TI 德州儀器電流感應(yīng)放大器模擬輸出
發(fā)布時間:2021-03-15 17:14:22 瀏覽:2422
TI 德州儀器電流感測放大器采用獨(dú)特的前端結(jié)構(gòu),使放大器的輸入電壓超過電源電壓,并帶有集成電阻,提高了精度和穩(wěn)定性。
應(yīng)用領(lǐng)域
汽車
通訊設(shè)備
企業(yè)系統(tǒng)
工業(yè)應(yīng)用
個人電子產(chǎn)品
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當(dāng)天發(fā)貨。
詳情了解TI德州儀器請點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ : 2295048674
*詳情了解更多型號請聯(lián)系我們的銷售工程師。
Part number | Common mode voltage | Number of channels | Input offset (+/-) | Gain error | Common mode voltage | Input offset drift (+/-) | Gain | Gain error drift (+/-) | CMRR | Bandwidth | Supply voltage | Supply voltage | Iq | Comparators |
INA183 | 2.7 | 1 | 150 | 0.4 | 26 | 0.5 | 100, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.13 | 0 |
INA2191 | -0.2 | 2 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45,37,35,32,27 | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA2290 | 2.7 | 2 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.2 | 0 |
INA280-Q1 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA290-Q1 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281-Q1 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA293-Q1 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA280 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA290 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA381-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA293 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA253-Q1 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA186-Q1 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA190-Q1 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA303-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA302-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA186 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA191 | -0.2 | 1 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA181-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA185 | -0.2 | 1 | 55 | 0.2 | 26 | 0.2 | 100, | 8 | 96 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA180-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA901-SP | -15 | 1 | 2500 | 1 | 65 | 2.5 | 20 | 50 | 100 | 130 | 16 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA240-SEP | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 20 | 10 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA253 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA190 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA4180-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4181-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA2181-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2180-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA4181 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4180 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA381 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA2180 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2181 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA240-Q1 | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 100, | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA302 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
推薦資訊
Infineon英飛凌的全新XC2000系列是一款全新標(biāo)準(zhǔn)的16/32位微控制器,專為滿足汽車應(yīng)用的嚴(yán)格要求而設(shè)計。它的三個專用子系列滿足三個不同的汽車應(yīng)用領(lǐng)域。XC2200系列微控制器滿足當(dāng)前和未來車身系統(tǒng)控制的所有關(guān)鍵要求,如車身控制模塊(BCM)、網(wǎng)關(guān)、供暖、通風(fēng)、空調(diào)(HVAC)和門模塊。XC2300系列將涵蓋安全氣囊、電動助力轉(zhuǎn)向(EPS)和ABS等安全應(yīng)用,而XC2700系列則涉及動力總成系統(tǒng)。
QTCT236表面貼裝振蕩器是一種高性能和廣泛應(yīng)用的電子元器件,其核心由IC 2.5Vdc或3.3Vdc TCXO構(gòu)成,適用于千兆以太網(wǎng)通信、光纖通道系統(tǒng)、微處理器、DSP及FPGA設(shè)備等場景。該元器件具有緊湊設(shè)計、多種邏輯類型支持、工作溫度范圍寬、環(huán)保無鉛等特點(diǎn),并符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
在線留言
呈贡县| 伊金霍洛旗| 卢湾区| 长兴县| 克东县| 改则县| 合肥市| 汽车| 胶州市| 沙雅县| 焦作市| 榕江县| 吴桥县| 湖口县| 宝应县| 三门峡市| 自贡市| 克拉玛依市| 阿拉善盟| 满洲里市| 京山县| 福鼎市| 桐乡市| 东乌珠穆沁旗| 烟台市| 张北县| 中西区| 潞西市| 广东省| 公安县| 常熟市| 波密县| 溧水县| 大厂| 无为县| 靖边县| 宝坻区| 萝北县| 黎平县| 嵩明县| 奎屯市|