Minco S73PB120Z36高溫RTD溫度探頭
發(fā)布時(shí)間:2026-01-13 09:01:23 瀏覽:64
Minco S73系列是專(zhuān)為高溫環(huán)境設(shè)計(jì)的 RTD 探頭,具有堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),適用于蒸汽管道、排氣系統(tǒng)以及其他工業(yè)高溫應(yīng)用。該型號(hào)通常采用卡口式(Bayonet)安裝方式,便于快速安裝和緊密接觸。

核心技術(shù)參數(shù)
型號(hào) (Part Number): S73PB120Z36
傳感器類(lèi)型: 鉑電阻 (Platinum RTD),單元件。
阻值 (Resistance): 100 Ω ±0.1% (@ 0°C)。
溫度系數(shù) (TCR): 0.00391 Ω/Ω/°C(這是 Minco 特有的高精度鉑元素標(biāo)準(zhǔn)之一)。
溫度范圍: 探頭端:-100°C 至 550°C (-148°F 至 1022°F)。
引線(xiàn)端:最高耐溫 500°C (392°F)。
引線(xiàn)配置: 3 線(xiàn)制(# Leads: 3),有助于消除引線(xiàn)電阻帶來(lái)的誤差。
物理尺寸:
外殼直徑 (Case Diameter): 0.188 英寸(約 4.78 mm)。
探頭長(zhǎng)度 (Length): 12.000 英寸(約 304.8 mm)。
引線(xiàn)長(zhǎng)度 (Lead Length): 36 英寸(約 914 mm)。
壓力額定值: 1,500 psi (103 bar)。
工作環(huán)境適應(yīng)性
能夠在惡劣工業(yè)場(chǎng)合穩(wěn)定工作,如高溫?zé)煹馈⒄羝€(xiàn)等。
高溫下引線(xiàn)絕緣溫度最高可達(dá)約 500°C(392°F)。
典型應(yīng)用場(chǎng)景
? 高溫過(guò)程監(jiān)控
? 蒸汽與排氣系統(tǒng)
? 工業(yè)鍋爐與熱交換設(shè)備
? 石化和制造行業(yè)的溫度控制與自動(dòng)化系統(tǒng)
型號(hào)參數(shù)
| Product | Type | Element Type | Resistance | TCR | Case Diameter (mm) | Length (mm) | # Leads | Lead Length (mm) |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD120Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S72PD20Z36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 50.8 | 3 | 914 |
| S72PD30Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 76.2 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S73PB240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S73PB240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S74PD120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S74PD120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S74PD240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S74PD240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S80PB120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S80PB120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S80PB240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S80PB240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S81PD120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S81PD120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S81PD240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S81PD240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD60Y36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 914 |
Minco是專(zhuān)注于為嚴(yán)苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體、能源等多個(gè)行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)分銷(xiāo)Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢(xún)了解。
推薦資訊
New Imaging Technologies?根據(jù)集成了NIT 1280x1024pixel@10um全新的傳感器SenS 1280S-VT拓展了模型SWIR相機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)。SenS 1280V-ST相機(jī)根據(jù)USB3并與輸出使用GUI–NITVISION軟件和主要操控系統(tǒng)SDK結(jié)合在一起。
Minco TS22545系列是一款高精度醫(yī)療級(jí)熱敏電阻螺栓溫度傳感器,采用不銹鋼/鋁制外殼,具備快速熱響應(yīng)、耐腐蝕和高機(jī)械強(qiáng)度,測(cè)溫范圍-45.6°C至121.1°C,精度達(dá)±0.1°C(0-50°C)。提供多種電阻值、螺栓尺寸及線(xiàn)纜長(zhǎng)度選項(xiàng),適用于醫(yī)療設(shè)備(如PCR儀、體外診斷)、工業(yè)控制(散熱片管理、反應(yīng)釜監(jiān)測(cè))及實(shí)驗(yàn)室研究(恒溫槽校準(zhǔn))等嚴(yán)苛場(chǎng)景。
在線(xiàn)留言